テーブル
Figmaに未定義(参考実装)
データを行と列で整理して表示するコンポーネントです。
基本例
ヘッダーとボディで構成されるテーブルです。
| 請求書 | ステータス | 支払方法 | 金額 |
|---|---|---|---|
| INV001 | 支払済み | クレジットカード | ¥25,000 |
| INV002 | 保留中 | 銀行振込 | ¥15,000 |
| INV003 | 未払い | クレジットカード | ¥35,000 |
キャプション付き
テーブルの説明をキャプションとして追加できます。
データを行と列で整理して表示するコンポーネントです。
ヘッダーとボディで構成されるテーブルです。
| 請求書 | ステータス | 支払方法 | 金額 |
|---|---|---|---|
| INV001 | 支払済み | クレジットカード | ¥25,000 |
| INV002 | 保留中 | 銀行振込 | ¥15,000 |
| INV003 | 未払い | クレジットカード | ¥35,000 |
テーブルの説明をキャプションとして追加できます。